|   | |||||
|   | Roger de Mortimer 6th-Baron-of Wigmore | ||||
|   | birt: 1221 plac: Llandewi, Ystradenny, Wales deat: 27 OCT 1282 plac: Kingsland, Heref. marr: ABT. 1247 | ||||
|   | Edmund 7th-Baron de Mortimer |   | |||
|   | birt: 1252 plac: Wigmore, Heref. deat: 17 JUL 1304 plac: Wigmore, Heref. marr: ABT. 1285 |   | |||
|   |   | Matilda (Maud) De Braose | |||
|   | birt: 1226 plac: Bercnsh, Wales deat: MAR 1300/01 marr: ABT. 1247 | ||||
|   | Hugh de Mortimer Joan |   | |||
| birt: BEF. 1304 |   | ||||
|   |   | William-II de Fiennes | |||
|   |   | birt: ABT. 1245 plac: Wendover, Bucks. deat: 11 JUL 1302 plac: Courtrai, Belgium | |||
|   | Margaret de Fiennes |   | |||
| birt: ABT. 1262 plac: Wigmore, England deat: 7 FEB 1333/34 marr: ABT. 1285 |   | ||||
|   | Blanche de Brienne | ||||
| birt: ABT. 1250 deat: 1302 |
|   | |||||
|   | Roger de Mortimer 6th-Baron-of Wigmore | ||||
|   | birt: 1221 plac: Llandewi, Ystradenny, Wales deat: 27 OCT 1282 plac: Kingsland, Heref. marr: ABT. 1247 | ||||
|   | Edmund 7th-Baron de Mortimer |   | |||
|   | birt: 1252 plac: Wigmore, Heref. deat: 17 JUL 1304 plac: Wigmore, Heref. marr: ABT. 1285 |   | |||
|   |   | Matilda (Maud) De Braose | |||
|   | birt: 1226 plac: Bercnsh, Wales deat: MAR 1300/01 marr: ABT. 1247 | ||||
|   | Elizabeth Edmund, Walter de Mortimer |   | |||
| birt: BEF. 1304 |   | ||||
|   |   | William-II de Fiennes | |||
|   |   | birt: ABT. 1245 plac: Wendover, Bucks. deat: 11 JUL 1302 plac: Courtrai, Belgium | |||
|   | Margaret de Fiennes |   | |||
| birt: ABT. 1262 plac: Wigmore, England deat: 7 FEB 1333/34 marr: ABT. 1285 |   | ||||
|   | Blanche de Brienne | ||||
| birt: ABT. 1250 deat: 1302 |
|   | |||||
|   | Roger de Mortimer 6th-Baron-of Wigmore | ||||
|   | birt: 1221 plac: Llandewi, Ystradenny, Wales deat: 27 OCT 1282 plac: Kingsland, Heref. marr: ABT. 1247 | ||||
|   | Edmund 7th-Baron de Mortimer |   | |||
|   | birt: 1252 plac: Wigmore, Heref. deat: 17 JUL 1304 plac: Wigmore, Heref. marr: ABT. 1285 |   | |||
|   |   | Matilda (Maud) De Braose | |||
|   | birt: 1226 plac: Bercnsh, Wales deat: MAR 1300/01 marr: ABT. 1247 | ||||
|   | John de Mortimer |   | |||
| birt: 1300 |   | ||||
|   |   | William-II de Fiennes | |||
|   |   | birt: ABT. 1245 plac: Wendover, Bucks. deat: 11 JUL 1302 plac: Courtrai, Belgium | |||
|   | Margaret de Fiennes |   | |||
| birt: ABT. 1262 plac: Wigmore, England deat: 7 FEB 1333/34 marr: ABT. 1285 |   | ||||
|   | Blanche de Brienne | ||||
| birt: ABT. 1250 deat: 1302 |
< Llewelyn ap Merfyn of Wales < Afandreg v.Merfyn of Wales |
  | ||||
|   | Merfyn Frych, King-of Gwynedd\Powys | ||||
|   | birt: ABT. 780 deat: 844 | ||||
|   | Rhodri Mawr, the-Great, of Gwynedd |   | |||
|   | birt: 844 plac: Gwynedd, Wales deat: 878 plac: Anglessey, Wales |   | |||
|   |   | Nesta of Powys | |||
|   | birt: ABT. 782 | ||||
|   | Merfyn of Wales |   | |||
| birt: ABT. 859 deat: 915 ? marr: birt: BEF. 876 deat: AFT. 891 |   | ||||
|   |   | KIng-of Seisyllwg Meurig | |||
|   |   | birt: ABT. 780 deat: AFT. 825 | |||
|   | Angharad of Ceredigion |   | |||
| birt: ABT. 810 |   | ||||
|   | ? | ||||
| birt: BEF. 795 deat: AFT. 825 |
< Llewelyn ap Merfyn of Wales < Afandreg v.Merfyn of Wales |
  | ||
|   | ? |   | |
| birt: BEF. 876 deat: AFT. 891 Merfyn of Wales marr: birt: ABT. 859 deat: 915 |
< Angharad v.Llewelyn of Wales |
  | ||||
|   | Rhodri Mawr, the-Great, of Gwynedd | ||||
|   | birt: 844 plac: Gwynedd, Wales deat: 878 plac: Anglessey, Wales | ||||
|   | Merfyn of Wales |   | |||
|   | birt: ABT. 859 deat: 915 marr: |   | |||
|   |   | Angharad of Ceredigion | |||
|   | birt: ABT. 810 | ||||
|   | Llewelyn ap Merfyn of Wales |   | |||
| birt: BEF. 902 ? marr: birt: BEF. 902 |   | ||||
|   | ? |   | |||
| birt: BEF. 876 deat: AFT. 891 marr: |
Rhodri of Wales King-of Gwynedd Iago Ieuaf (Idwal) of Wales < Meurig of Wales |
  | ||||
|   | Rhodri Mawr, the-Great, of Gwynedd | ||||
|   | birt: 844 plac: Gwynedd, Wales deat: 878 plac: Anglessey, Wales | ||||
|   | Merfyn of Wales |   | |||
|   | birt: ABT. 859 deat: 915 marr: |   | |||
|   |   | Angharad of Ceredigion | |||
|   | birt: ABT. 810 | ||||
|   | Afandreg v.Merfyn of Wales |   | |||
| birt: ABT. 891 Idwal Foel, the-Bald, King-of Gwynedd marr: birt: ABT. 883 deat: 942 |   | ||||
|   | ? |   | |||
| birt: BEF. 876 deat: AFT. 891 marr: |
< Afandreg verch Gweir of Wales |
  | ||
|   | Gweir ap Pyll of Wales |   | |
| birt: BEF. 969 deat: AFT. 984 ? marr: birt: BEF. 969 deat: AFT. 984 |
< Afandreg verch Gweir of Wales |
  | ||
|   | ? |   | |
| birt: BEF. 969 deat: AFT. 984 Gweir ap Pyll of Wales marr: birt: BEF. 969 deat: AFT. 984 |
< Cynan ap Iago of Wales |
  | ||||
|   | Gweir ap Pyll of Wales |   | |||
|   | birt: BEF. 969 deat: AFT. 984 marr: | ||||
|   | Afandreg verch Gweir of Wales |   | |||
| birt: ABT. 984 Iago ap Idwal, Prince-of Gwynedd marr: birt: ABT. 974 deat: 1039 |   | ||||
|   | ? |   | |||
| birt: BEF. 969 deat: AFT. 984 marr: |
< Gwerydd v. Cynfyn of Wales < Prince-of Powys Bleddyn |
  | ||||
|   | Gwaethfoed of Wales | ||||
|   | birt: ABT. 920 deat: AFT. 950 | ||||
|   | Gwrystan ap Gwaethfoed of Wales |   | |||
|   | birt: BEF. 994 |   | |||
|   |   | Morfydd of Wales | |||
|   | birt: ABT. 925 deat: AFT. 950 | ||||
|   | Cynvyn ap Gwrystan of Powys |   | |||
| birt: BEF. 1009 Angharad v Maredudd of Wales marr: BEF. 1024 birt: ABT. 982 plac: Deheaubarth, Wales |   | ||||
|   |   | Cadell ap Brochwel "Ysgythrog" Wales | |||
|   |   | birt: BEF. 939 deat: AFT. 954 marr: BEF. 954 | |||
|   | Nest v Cadell of Wales |   | |||
| birt: ABT. 954 deat: AFT. 978 |   | ||||
|   | ? | ||||
| birt: BEF. 939 deat: AFT. 954 marr: BEF. 954 |
< Owain ap Edwyn of Wales |
  | ||||
|   | Gwrystan ap Gwaethfoed of Wales | ||||
|   | birt: BEF. 994 | ||||
|   | Cynvyn ap Gwrystan of Powys |   | |||
|   | birt: BEF. 1009 marr: BEF. 1024 |   | |||
|   |   | Nest v Cadell of Wales | |||
|   | birt: ABT. 954 deat: AFT. 978 | ||||
|   | Gwerydd v. Cynfyn of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1024 Edwyn ap Goronwy of Wales marr: birt: BEF. 1029 |   | ||||
|   |   | Maredudd ap Owain of Wales | |||
|   |   | birt: ABT. 930 deat: 999 | |||
|   | Angharad v Maredudd of Wales |   | |||
| birt: ABT. 982 plac: Deheaubarth, Wales marr: 994 marr: BEF. 1024 |   | ||||
|   | ? | ||||
| birt: BEF. 967 |
< Maredydd ap Bleddyn, Prince-of Powys |
  | ||||
|   | Gwrystan ap Gwaethfoed of Wales | ||||
|   | birt: BEF. 994 | ||||
|   | Cynvyn ap Gwrystan of Powys |   | |||
|   | birt: BEF. 1009 marr: BEF. 1024 |   | |||
|   |   | Nest v Cadell of Wales | |||
|   | birt: ABT. 954 deat: AFT. 978 | ||||
|   | Prince-of Powys Bleddyn |   | |||
| birt: ABT. 1025 deat: 1075 Haer v. Cynyllyn marr: birt: ABT. 1025 |   | ||||
|   |   | Maredudd ap Owain of Wales | |||
|   |   | birt: ABT. 930 deat: 999 | |||
|   | Angharad v Maredudd of Wales |   | |||
| birt: ABT. 982 plac: Deheaubarth, Wales marr: 994 marr: BEF. 1024 |   | ||||
|   | ? | ||||
| birt: BEF. 967 |
< Owain ap Edwyn of Wales |
  | ||
|   | Edwyn ap Goronwy of Wales |   | |
| birt: BEF. 1029 Gwerydd v. Cynfyn of Wales marr: birt: ABT. 1024 |
< Goronway ap Owain of Wales < Angharad v Owain of Wales |
  | ||||
|   | Edwyn ap Goronwy of Wales |   | |||
|   | birt: BEF. 1029 marr: | ||||
|   | Owain ap Edwyn of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1044 deat: 1103 Morfydd v Goronwy of Wales marr: birt: ABT. 1048 deat: AFT. 1073 |   | ||||
|   |   | Cynvyn ap Gwrystan of Powys | |||
|   |   | birt: BEF. 1009 marr: BEF. 1024 | |||
|   | Gwerydd v. Cynfyn of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1024 marr: |   | ||||
|   | Angharad v Maredudd of Wales | ||||
| birt: ABT. 982 plac: Deheaubarth, Wales marr: 994 marr: BEF. 1024 |
< Goronwy ap Ednowain of Wales |
  | ||||
|   | Gwaethfud ap Eunydd of Wales | ||||
|   | birt: ABT. 942 deat: AFT. 968 marr: BEF. 968 | ||||
|   | Cynam ap Gwaethfoede of Wales |   | |||
|   | birt: ABT. 968 deat: AFT. 996 marr: BEF. 996 |   | |||
|   |   | ? | |||
|   | birt: BEF. 953 deat: AFT. 968 marr: BEF. 968 | ||||
|   | Ednowain ap Cynan of Wales |   | |||
| birt: ABT. 996 deat: AFT. 1070 Gwerfyl v Llydocca of Wales marr: BEF. 1016 birt: ABT. 1000 deat: AFT. 1016 |   | ||||
|   |   | Gwrgan ap Ithel of Wales | |||
|   |   | birt: BEF. 957 deat: AFT. 972 marr: BEF. 972 | |||
|   | Eva v Gwrgan of Wales |   | |||
| birt: ABT. 972 deat: AFT. 1020 marr: BEF. 996 marr: BEF. 1020 |   | ||||
|   | v Gwyn ? | ||||
| birt: BEF. 957 deat: AFT. 972 marr: BEF. 972 |
< Goronwy ap Ednowain of Wales |
  | ||||
|   | Llyddocca ap Tudor of Wales |   | |||
|   | birt: BEF. 985 deat: AFT. 1000 marr: BEF. 1000 | ||||
|   | Gwerfyl v Llydocca of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1000 deat: AFT. 1016 Ednowain ap Cynan of Wales marr: BEF. 1016 birt: ABT. 996 deat: AFT. 1070 |   | ||||
|   | Angharad v Iago ? |   | |||
| birt: BEF. 985 deat: AFT. 1000 marr: BEF. 1000 |
< Morfydd v Goronwy of Wales |
  | ||||
|   | Cynam ap Gwaethfoede of Wales | ||||
|   | birt: ABT. 968 deat: AFT. 996 marr: BEF. 996 | ||||
|   | Ednowain ap Cynan of Wales |   | |||
|   | birt: ABT. 996 deat: AFT. 1070 marr: BEF. 1016 |   | |||
|   |   | Eva v Gwrgan of Wales | |||
|   | birt: ABT. 972 deat: AFT. 1020 marr: BEF. 996 marr: BEF. 1020 | ||||
|   | Goronwy ap Ednowain of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1016 deat: AFT. 1048 ? marr: BEF. 1048 birt: BEF. 1033 deat: AFT. 1048 |   | ||||
|   |   | Llyddocca ap Tudor of Wales | |||
|   |   | birt: BEF. 985 deat: AFT. 1000 marr: BEF. 1000 | |||
|   | Gwerfyl v Llydocca of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1000 deat: AFT. 1016 marr: BEF. 1016 |   | ||||
|   | Angharad v Iago ? | ||||
| birt: BEF. 985 deat: AFT. 1000 marr: BEF. 1000 |
< Morfydd v Goronwy of Wales |
  | ||
|   | ? |   | |
| birt: BEF. 1033 deat: AFT. 1048 Goronwy ap Ednowain of Wales marr: BEF. 1048 birt: ABT. 1016 deat: AFT. 1048 |
< Goronway ap Owain of Wales < Angharad v Owain of Wales |
  | ||||
|   | Ednowain ap Cynan of Wales | ||||
|   | birt: ABT. 996 deat: AFT. 1070 marr: BEF. 1016 | ||||
|   | Goronwy ap Ednowain of Wales |   | |||
|   | birt: ABT. 1016 deat: AFT. 1048 marr: BEF. 1048 |   | |||
|   |   | Gwerfyl v Llydocca of Wales | |||
|   | birt: ABT. 1000 deat: AFT. 1016 marr: BEF. 1016 | ||||
|   | Morfydd v Goronwy of Wales |   | |||
| birt: ABT. 1048 deat: AFT. 1073 Owain ap Edwyn of Wales marr: birt: ABT. 1044 deat: 1103 |   | ||||
|   | ? |   | |||
| birt: BEF. 1033 deat: AFT. 1048 marr: BEF. 1048 |