< William Bonville |
  | ||||
|   | William Bonville | ||||
|   | birt: ABT. 1230 plac: Wiscombe, Devon deat: 1268 marr: 1259 | ||||
|   | Nicholas Bonville |   | |||
|   | birt: ABT. 1260 plac: Devonsh., England deat: 1295 marr: ABT. 1292 plac: Shute, England |   | |||
|   |   | Joan ? | |||
|   | birt: ABT. 1248 plac: Devonsh., England deat: AFT. 1260 marr: 1259 | ||||
|   | Nicholas Bonville |   | |||
| birt: 1293 plac: Shute, England deat: AFT. 1330 Johanna Champernon marr: ABT. 1329 birt: ABT. 1299 plac: Campernon, Devon deat: AFT. 1330 |   | ||||
|   |   | Thomas de Pyne | |||
|   |   | birt: ABT. 1244 deat: AFT. 1270 marr: BEF. 1270 | |||
|   | Hawise (Matilda) de Pyne |   | |||
| birt: 1270 plac: Devonsh., England deat: 1295 marr: ABT. 1292 plac: Shute, England |   | ||||
|   | Avis ? | ||||
| birt: BEF. 1255 deat: AFT. 1270 marr: BEF. 1270 |
< John Bonville |
  | ||||
|   | Nicholas Bonville | ||||
|   | birt: ABT. 1260 plac: Devonsh., England deat: 1295 marr: ABT. 1292 plac: Shute, England | ||||
|   | Nicholas Bonville |   | |||
|   | birt: 1293 plac: Shute, England deat: AFT. 1330 marr: ABT. 1329 |   | |||
|   |   | Hawise (Matilda) de Pyne | |||
|   | birt: 1270 plac: Devonsh., England deat: 1295 marr: ABT. 1292 plac: Shute, England | ||||
|   | William Bonville |   | |||
| birt: ABT. 1330 plac: Shute, England deat: 11 FEB 1407/08 plac: Lambeth Pal., Surrey Margaret d'Aumarle (Damarell) marr: ABT. 1359 plac: Modbury, Devon birt: 1343 plac: Modbury, Devon deat: ABT. 1399 Alice Cheddar marr: BEF. 1402 birt: ABT. 1346 deat: 27 MAR 1426 |   | ||||
|   |   | Henry Champernon | |||
|   |   | birt: ABT. 1274 plac: Clist Champernon, Devon deat: ABT. 1330 marr: ABT. 1311 | |||
|   | Johanna Champernon |   | |||
| birt: ABT. 1299 plac: Campernon, Devon deat: AFT. 1330 marr: ABT. 1329 |   | ||||
|   | Joan Bodrugan | ||||
| birt: ABT. 1279 plac: St.Endellion, Cornwall deat: AFT. 1299 marr: ABT. 1311 |
< Margaret d'Aumarle (Damarell) |
  | ||
|   | William d'Aumarle |   | |
| birt: BEF. 1328 deat: AFT. 1343 Ellen (Alice) ? marr: BEF. 1343 birt: BEF. 1328 deat: AFT. 1343 |
< Margaret d'Aumarle (Damarell) |
  | ||
|   | Ellen (Alice) ? |   | |
| birt: BEF. 1328 deat: AFT. 1343 William d'Aumarle marr: BEF. 1343 birt: BEF. 1328 deat: AFT. 1343 |
< John Bonville |
  | ||||
|   | William d'Aumarle |   | |||
|   | birt: BEF. 1328 deat: AFT. 1343 marr: BEF. 1343 | ||||
|   | Margaret d'Aumarle (Damarell) |   | |||
| birt: 1343 plac: Modbury, Devon deat: ABT. 1399 William Bonville marr: ABT. 1359 plac: Modbury, Devon birt: ABT. 1330 plac: Shute, England deat: 11 FEB 1407/08 plac: Lambeth Pal., Surrey |   | ||||
|   | Ellen (Alice) ? |   | |||
| birt: BEF. 1328 deat: AFT. 1343 marr: BEF. 1343 |
< Giles Prideaux |
  | ||
|   | John Prideaux |   | |
| birt: ABT. 1336 plac: Adeston, Devon Joan Adeston marr: ABT. 1365 birt: ABT. 1340 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1373 |
< Giles Prideaux |
  | ||
|   | Joan Adeston |   | |
| birt: ABT. 1340 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1373 John Prideaux marr: ABT. 1365 birt: ABT. 1336 plac: Adeston, Devon |
Leantha Gardiner William C. Gardiner Nellie M. Gardiner |
  | ||
|   | Robert Clark Gardiner |   | |
| birt: 9 OCT 1817 deat: 6 DEC 1876 Julia Ann Larkin marr: 1 JAN 1844 plac: S. Kingstown, R.I. birt: 6 OCT 1822 plac: Richmond, R.I. deat: 26 AUG 1905 |
< John Prideaux |
  | ||||
|   | John Prideaux |   | |||
|   | birt: ABT. 1336 plac: Adeston, Devon marr: ABT. 1365 | ||||
|   | Giles Prideaux |   | |||
| birt: ABT. 1364 plac: Adeston, Devon Isabella Gunstone marr: birt: ABT. 1368 plac: Shilston, Devon |   | ||||
|   | Joan Adeston |   | |||
| birt: ABT. 1340 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1373 marr: ABT. 1365 |
< John Prideaux |
  | ||
|   | Isabella Gunstone |   | |
| birt: ABT. 1368 plac: Shilston, Devon Giles Prideaux marr: birt: ABT. 1364 plac: Adeston, Devon |
< William Prideaux Elizabeth Julian, Jane Prideaux Joan Prideaux John Prideaux |
  | ||||
|   | John Prideaux | ||||
|   | birt: ABT. 1336 plac: Adeston, Devon marr: ABT. 1365 | ||||
|   | Giles Prideaux |   | |||
|   | birt: ABT. 1364 plac: Adeston, Devon marr: |   | |||
|   |   | Joan Adeston | |||
|   | birt: ABT. 1340 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1373 marr: ABT. 1365 | ||||
|   | John Prideaux |   | |||
| birt: ABT. 1394 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1443 Isabella Bromford marr: BEF. 1409 birt: BEF. 1394 deat: AFT. 1414 Maude French marr: BEF. 1423 birt: BEF. 1408 Anne Shapton marr: BEF. 1424 birt: ABT. 1380 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1424 |   | ||||
|   | Isabella Gunstone |   | |||
| birt: ABT. 1368 plac: Shilston, Devon marr: |
< William Prideaux |
  | ||
|   | Anne Shapton |   | |
| birt: ABT. 1380 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1424 John Prideaux marr: BEF. 1424 birt: ABT. 1394 plac: Adeston, Devon deat: AFT. 1443 |
|   | |||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | Roger FitzGilbert |   | |||
| birt: ABT. 1050 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |
|   | |||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | (dau) FitzGilbert |   | |||
| birt: ABT. 1055 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |
|   | |||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | Walter FitzGilbert |   | |||
| birt: ABT. 1058 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |
|   | |||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | Richard FitzGilbert |   | |||
| birt: ABT. 1062 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |
Maud FitzRobert < Walter Fitzrobert de Clare |
  | ||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | Robert FitzGilbert \FitzRichard |   | |||
| birt: ABT. 1064 deat: 1134 Maud de Senlis (St.Liz) marr: 1112 birt: ABT. 1090 deat: AFT. 1155 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |
|   | |||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | Adeliza FitzGilbert |   | |||
| birt: ABT. 1069 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |
|   | |||
|   | Joseph Maxon |   | |
| birt: BEF. 1877 deat: AFT. 1832 Sarah Larkin marr: AFT. 1836 birt: 6 JUL 1817 deat: AFT. 1836 |
< Robert Giffard |
  | ||||
|   | Gislebert Crispin, Count-of Brionne | ||||
|   | birt: ABT. 979 plac: France deat: ABT. 1040 | ||||
|   | Richard FitzGilbert ("de-Tonbridge") Clare |   | |||
|   | birt: ABT. 1030 plac: Brionne, Normandy deat: 1090 plac: Huntingdon, Eng |   | |||
|   |   | Gunnora (Herlena?) (Aslote?) D'Aunou | |||
|   | birt: BEF. 1015 | ||||
|   | Ronais FitzGilbert |   | |||
| birt: ABT. 1060 Earl Ralph de Tellieres marr: birt: ABT. 1058 |   | ||||
|   |   | Walter Giffard Sr. | |||
|   |   | birt: ABT. 1010 plac: Longueville, Norm, Fr deat: 1085 marr: BEF. 1095 | |||
|   | Rohesa de Giffard |   | |||
| birt: 1034 plac: Longueville, Norm, Fr deat: AFT. 1133 marr: AFT. 1065 |   | ||||
|   | Ermengarde (Agnes) Flaitel | ||||
| birt: ABT. 1014 plac: Normandy, France deat: AFT. 1034 marr: BEF. 1095 |